Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem
Loggien, Erker, Terrassen, Durchfahrten, Auskragendes Geschoss - unterer Anschluss an aufgehende Wand
Unterer Anschluss an aufgehende Wand, Wandebene
| 3 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 9 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
| 9 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |


